| Pilotenroster Die letzte Flugzeitenerfassung erfolgte am 13.02.2011 um 18:09 Uhr ! | |||||||||
| Piloten- Nr. | HUB | Status | Name | Rang | Flugzeiten | Ausstehende Flüge | |||
| Code | Symbol | bisher absolviert | zuletzt gemeldet | aktueller Stand | |||||
| AGA001 | ![]() | ![]() | Oliver Eilhoff | SFC | ![]() | 1311:31 | 0:00 | 1311:31 | AG2231 |
| AGA002 | ![]() | ![]() | Alexander Bösel | I.Off | ![]() | 92:54 | 0:00 | 92:54 | / |
| AGA003 | ![]() | ![]() | Tom Schäfer | CPC | ![]() | 863:29 | 0:00 | 863:29 | STAFF |
| AGA004 | ![]() | ![]() | Thomas Gaap | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | / |
| AGA005 | ![]() | ![]() | Johann Anders | SFC | ![]() | 603:32 | 0:00 | 603:32 | / |
| AGA006 | ![]() | ![]() | Pascal Kurek | C | ![]() | 1:45 | 0:00 | 1:45 | AGTBVFR0020 |
| AGA007 | ![]() | ![]() | Marcel Gübeli | II.Off | ![]() | 188:28 | 0:00 | 188:28 | AG0049/AG0364 |
| AGA008 | ![]() | ![]() | Enrico Thiel | C | ![]() | 30:14 | 0:00 | 30:14 | VFR0001/VFR0002 |
| AGA009 | ![]() | ![]() | Carsten Klein | II.Off | ![]() | 29:05 | 0:00 | 29:05 | AG0005/AG0006 |
| AGA010 | ![]() | ![]() | Dennis Blaß | I.Off | ![]() | 281:33 | 0:00 | 281:33 | / |
| AGA011 | ![]() | ![]() | Martin Orlowski | CC | ![]() | 1554:39 | 15:02 | 1569:41 | STAFF |
| AGA012 | ![]() | ![]() | Roland Pfleiderer | I.Off | ![]() | 214:41 | 0:00 | 214:41 | AG0117/AG0118 |
| AGA013 | ![]() | ![]() | Marko Mitic | II.Off | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | AG0001/AG0002/AG0087/AG0088 |
| AGA014 | ![]() | ![]() | Nico Gattringer | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | / |
| AGA015 | ![]() | ![]() | Holger Brühahn | SFC | ![]() | 772:01 | 0:00 | 772:01 | AG0356 |
| AGA016 | ![]() | ![]() | Holger Chall | SFC | ![]() | 542:08 | 0:00 | 542:08 | AG1347/AG1348 |
| AGA017 | ![]() | ![]() | Axel Schwenk | SFC | ![]() | 479:00 | 0:00 | 479:00 | STAFF |
| AGA018 | ![]() | ![]() | Sebastian Betzinger | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | / |
| AGA020 | ![]() | ![]() | Wolfgang Schäfer | II.Off | ![]() | 41:30 | 0:00 | 41:30 | STAFF |
| AGA021 | ![]() | ![]() | Joachim Gerber | I.Off | ![]() | 146:44 | 25:50 | 172:34 | / |
| AGA025 | ![]() | ![]() | Stephan Lehmann | II.Off | ![]() | 8:19 | 0:00 | 8:19 | AG0481 |
| AGA026 | ![]() | ![]() | Frank Hall | I.Off | ![]() | 224:14 | 0:00 | 224:14 | AG2080/AG2081 |
| AGA028 | ![]() | ![]() | Andreas Häring | SFC | ![]() | 661:17 | 0:00 | 661:17 | AG1221/AG1222 |
| AGA030 | ![]() | ![]() | Uwe Kemmer | SFC | ![]() | 819:07 | 0:00 | 819:07 | AGTBWA0030 |
| AGA032 | ![]() | ![]() | Michael Reineke | I.Off | ![]() | 255:50 | 0:54 | 256:44 | AG0308 |
| AGA033 | ![]() | ![]() | Sascha Moster | I.Off | ![]() | 80:21 | 0:00 | 80:21 | AG0427/AG0428 |
| AGA034 | ![]() | ![]() | Matthias Groß | II.Off | ![]() | 96:52 | 2:38 | 99:30 | / |
| AGA035 | ![]() | ![]() | Horst Ebelt | II.Off | ![]() | 25:21 | 0:00 | 25:21 | AG0045/AG0046 |
| AGA039 | ![]() | ![]() | Sascha Werner | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | STAFF |
| AGA041 | ![]() | ![]() | Armin Köhler | FC | ![]() | 345:02 | 14:47 | 359:49 | AG1388 |
| AGA042 | ![]() | ![]() | Maximilian Pöll | C | ![]() | 1:22 | 0:00 | 1:22 | AGTBVFR0032/AGTBVFR0033 |
| AGA043 | ![]() | ![]() | Thorsten Menthe | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | AGHCSFA0057/AGHCSFA0058 |
| AGA045 | ![]() | ![]() | Kevin Spohn | I.Off | ![]() | 119:57 | 0:00 | 119:57 | AG0483/AG0484 |
| AGA049 | ![]() | ![]() | Frank Fuhrmann | C | ![]() | 0:30 | 0:00 | 0:30 | VFR0017/VFR0018 |
| AGA050 | ![]() | ![]() | Michael Siemon | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | AGTBVFR0034/AGTBVFR0035 |
| AGA051 | ![]() | ![]() | Timo Grass | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | VFR0003/VFR0004 |
| AGA052 | ![]() | ![]() | Tino Nehrbass | FC | ![]() | 254:00 | 0:00 | 254:00 | STAFF |
| AGA053 | ![]() | ![]() | Tim Schröder | C | ![]() | 0:00 | 0:00 | 0:00 | VFR0067/VFR0068 |
| AGA055 | ![]() | ![]() | Lars Kipsch | II.Off | ![]() | 117:07 | 0:00 | 117:07 | AG0003/AG0004 |
| AGA056 | ![]() | ![]() | Ralf Vetter | I.Off | ![]() | 54:50 | 0:00 | 54:50 | STAFF |
| AGA059 | ![]() | ![]() | Tobias Baumann | I.Off | ![]() | 181:58 | 0:00 | 181:58 | STAFF |
| AGA066 | ![]() | ![]() | Dieter Belani | FC | ![]() | 1537:48 | 0:00 | 1537:48 | AG0167 |
Symbol-Legende
| Symbol |
Code | Bedeutung |
![]() |
Level 0 | Diese Piloten sind aus unterschiedlichen Gründen für eine festgelegte Zeit vom aktiven Flugdienst befreit, wechseln danach wieder automatisch zum aktiven Flugdienst. |
![]() |
Level 1 | Diese Piloten sind aktiv und absolvieren momentan fristgerecht kontinuierlich ihren Flugdienst. |
![]() |
Level 2 | Von diesen Piloten ist seit 4 Wochen kein PIREP im HUB eingegangen. Sie sollten jetzt umgehend ein PIREP einreichen, oder sich in der Hubsektion melden. |
![]() |
Level 3 | Befindet sich ein Pilot auf Level3, muss er jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen unbedingt ein PIREP einreichen oder sich mit der Hubsektion in Verbindung setzen. Ansonsten wird nach dieser letzten Frist automatisch sein Rang und seine bis dahin absolvierte Flugzeit gecancelt, des weiteren sein Name aus dem Roster entfernt! |
| Symbol |
Code | Pilotenrang |
![]() |
C |
Flight Cadett |
![]() |
II.Off | 2nd. Flight Officer |
![]() |
I.Off | 1st. Flight Officer |
![]() |
FC | Flight Captain |
![]() |
SFC | Senior Flight Captain |
| Symbol | Code | AGVA-STAFF-Rang |
![]() |
CC | Check Captain (Flight Training Sektion) |
![]() |
CPC | Chief Pilot Captain (Flotten Sektion) |